|
|
|
![]() |
| Curso | M | Área | Ato legal autorização reconhecimento | Turno |
Total de vagas oferecidas |
No de alunos por turma |
| Gestão em Agronegócios | S | Ciências Sociais Aplicadas | Portaria Ministerial no 1.175/2005 | Noturno | 90 | 50 |
| Gestão de Finanças e Controladoria de Empresas | S | Ciências Sociais Aplicadas | Portaria Ministerial no 1.175/2005 | Noturno | 94 | 50 |
| Gestão em Instituições Financeiras | S | Ciências Sociais Aplicadas | Portaria Ministerial no 1.175/2005 | Noturno | 99 | 50 |
| Gestão em Marketing e Vendas | S | Ciências Sociais Aplicadas | Portaria Ministerial no 1.175/2005 | Noturno | 81 | 50 |
| Gestão em Micro e Pequena Empresa | S | Ciências Sociais Aplicadas | Portaria Ministerial no 1.175/2005 | Noturno | 92 | 50 |
| Gestão em Recursos Humanos | S | Ciências Sociais e Aplicadas | Portaria Ministerial no 1.175/2005 | Noturno | 91 | 50 |
LEGENDA: M=Modalidade, sendo S=Cursos Seqüenciais de Formação Específica.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |